Draft Insiders' Digest Premier NFL Draft and Free Agency Publication Top 25 Teams – Final Poll
Draft Insiders' - AP - Coaches
QB Cam Newton - Auburn
Team of the Year - Auburn
Draft Insiders' - Final Top 25
1. Auburn (14-0)
2. Texas Christian (13-0)
3. Oregon (12-1)
4. Stanford (12-1)
5. Ohio St (12-1)
6. Oklahoma (12-2)
7. LSU (11-2)
8. Wisconsin (11-2)
9. Boise St (12-1)
10. Oklahoma St. (11-2)
11. Alabama (10-3)
12. Arkansas (10-3)
13. Nevada (13-1)
14. Michigan St. (11-2)
15. Virginia Tech (11-3)
16. Florida St. (10-4)
17. Mississippi St (9-4)
18. Missouri (10-3)
19. Texas A&M (9-4)
20. Nebraska (10-4)
21. Utah ((10-3)
22. UCF (11-3)
23. Maryland (9-4)
24 Tulsa (10-3)
25. North Carolina St (9-4)
Frank Coyle is a longtime Member of the FWAA and voter in College team and player awards - Heisman, Outland, Nagurski, Thorpe, etc. He is a voter for weekly Team and Player Awards
AP Rankings - Final Rankings
Rank / School / Votes / Prev Rank
1 Auburn (14-0) 1472 (56) 1
2 TCU (13-0) 1392 (3) 3
3 Oregon (12-1) 1379 2
4 Stanford (12-1) 1300 5
5 Ohio State (12-1) 1220 6
6 Oklahoma (12-2) 1108 9
7 Wisconsin (11-2) 1055 4
8 LSU (11-2) 1051 11
9 Boise State (12-1) 1031 10
10 Alabama (10-3) 961 15
11 Nevada (13-1) 866 13
12 Arkansas (10-3) 863 8
13 Oklahoma State (11-2) 833 16
14 Michigan State (11-2) 696 7
15 Mississippi State (9-4) 578 21
16 Virginia Tech (11-3) 577 12
17 Florida State (10-4) 502 23
18 Missouri (10-3) 477 14
19 Texas A&M (9-4) 359 18
20 Nebraska (10-4) 334 17
21 UCF (11-3) 225 NR
22 South Carolina (9-5) 169 19
23 Maryland (9-4) 144 NR
24 Tulsa (10-3) 128 NR
25 North Carolina State (9-4) 119 NR
Others: Utah (98) , Iowa (54) , San Diego State (52) , Northern Illinois (47) , Miami (OH) (21) , Florida (19) , West Virginia (16) , Notre Dame (9) , Connecticut (8) , Air Force (5) , Navy (3) , Hawaii (2) , Brigham Young (1) , Eastern Washington (1)
Coaches' Final Rankings
Rank / School / Votes / Prev Rank
1 Auburn (14-0) 1424 (56) 2
2 TCU (13-0) 1336 (1) 3
3 Oregon (12-1) 1333 1
4 Stanford (12-1) 1254 5
5 Ohio St (12-1) 1197 6
6 Oklahoma (12-2) 1096 8
7 Boise St (12-1) 1012 10
8 Wisconsin (11-2) 1007 4
8 LSU (11-2) 1007 12
10 Oklahoma St (11-2) 883 13
11 Alabama (10-3) 860 18
12 Arkansas (10-3) 818 8
13 Nevada (13-1) 734 15
14 Michigan St (11-2) 676 7
15 Virginia Tech (11-3) 636 11
16 Florida St (10-4) 506 23
17 Mississippi St (9-4) 505 22
18 Missouri (10-3) 473 14
19 Nebraska (10-4) 354 16
20 UCF (11-3) 328 24
21 Texas A&M (9-4) 277 17
22 South Carolina (9-5) 181 20
23 Utah (10-3) 156 19
24 Maryland (9-4) 111 NR
25 North Carolina Ste (9-4) 94 NR
Others: Northern Illinois (82) , Tulsa (41) , San Diego State (36) , West Virginia (35) , Iowa (31) , Miami (OH) (13) , Florida (10) , Connecticut (7) , Air Force (4) , Hawaii (4) , Notre Dame (3) , Washington (1)